বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং সিলেবাস ডিরেক্টরি
কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল, সিভিল ও মেকানিক্যাল টেকনোলজির ১ম থেকে ৮ম পর্বের বিষয়ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস ও মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন।
কম্পিউটার টেকনোলজি—1ম পর্বের বিষয়সমূহ
বিটিইবি প্রবিধান অনুযায়ী ক্রেডিট, তত্ত্বীয় (Theory) ও ব্যবহারিক (Practical) মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন
| বিষয় কোড | বিষয়ের নাম | তত্ত্বীয় (T) | ব্যবহারিক (P) | ক্রেডিট (C) | লার্নিং গাইড |
|---|---|---|---|---|---|
| 66611 | কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন Computer Application | ২-০-২ | ০-৩-১ | 2 | ক্লাস দেখুন |
| 66712 | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফান্ডামেন্টালস Electrical Eng. Fundamentals | ৩-০-৩ | ০-৩-১ | 4 | ক্লাস দেখুন |
| 65911 | ম্যাথমেটিক্স-১ Mathematics-1 | ৩-৩-৪ | ০-০-০ | 4 | ক্লাস দেখুন |
| 65913 | কেমিস্ট্রি Chemistry | ৩-০-৩ | ০-৩-১ | 4 | ক্লাস দেখুন |
| 65711 | বাংলা সাহিত্য Bangla | ২-০-২ | ০-০-০ | 2 | ক্লাস দেখুন |
| 65712 | ফিজিক্যাল এডুকেশন Physical Education | ০-০-০ | ০-৩-১ | 1 | ক্লাস দেখুন |
